ASME B16.5 法兰 WN 18"-900 SFM Sch4
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | WN/SFM |
| 公称压力 | Class | 900 |
| 公称尺寸 | DN | 450 |
| NPS | 18" | |
| 钢管外径 | Ah | 457.2 |
| A | 457 | |
| 法兰外径 | O | 787 |
| 法兰厚度 | tf | 101.6 |
| 法兰高度 | Y | 229 |
| 螺孔中心圆 | W | 685.8 |
| 螺栓孔直径 | L | 2" |
| d | 50.8 | |
| 螺栓孔数量 | n | 20 |
| 双头螺柱 | LRF | 1 7/8"×325 |
| LMF,TG | 1 7/8"×320 | |
| LRJ | 1 7/8"×335 | |
| 法兰内径 | B | |
| 法兰颈 | S | |
| Y1 | ||
| X | 565 | |
| R1 | ≥4.5 | |
| R2 | ≥3 | |
| 密封面(SFM) | x | 452.4 |
| k | 533 | |
| f | 4.8 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 94 |




